TEKNİK ÖZELLİKLER
| Ölçüm Aralıkları | -1Bar - 1000 Bar |
| Ölçüm Prensibi | Piezorezisitif |
| Besleme | 12...30 VDC |
| Çıkış | 4-20mA / 0-10V (Ops. 0...5V / 0.5...4.5V) |
| Mekanik Bağlantı | G 1/4" - G 1/8" - 1/4"-18 NPT / 7/16"-20 UNF |
| Elektriksel Bağlantı | DIN 43650 Type C |
| Çalışma Sıcaklığı | -40...85 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -25...125 °C |
| Gövde Materyali | 316 Paslanmaz Çelik |
| Doğruluk | ±%0,5 F.S |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Alanın kritik olduğu uygulamalar için kompakt tasarım| Sağlam paslanmaz çelik gövde |
| Uzun süreli yüksek kararlık |
| Yalıtımlı ve kapsüllü piezo rezistif basınç sensörü |
| Dahili conta içermeyen, tamamen kaynaklı tasarım |
| Yüksek bant genişliğine sahip doğrudan analog sinyal yolu |


