TEKNİK ÖZELLİKLER
| Ölçüm Aralıkları | 0...1 Bar - 0...400 Bar |
| Ölçüm Prensibi | Seramik Üzeri Kalın Film |
| Besleme | 9...30 VDC |
| Çıkış | 4-20mA / 0-10V (Ops. 0...5V / 1...5V / 1...6V, Ratiometrik 0.5...4.5V) |
| Mekanik Bağlantı | G 1/4" - G 1/2" NPT/BSP |
| Elektriksel Bağlantı | DIN 43650-A Ops. (M12x1 5 Pin / Kablo Çıkış) |
| Çalışma Sıcaklığı | -25...125 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -40--25...125 °C |
| Gövde Materyali | 304 Paslanmaz Çelik (Ops. 316 Paslanmaz Çelik) |
| Doğruluk | ±%0,5 F.S |
| Koruma Sınıfı | IP65 Ops. IP67 |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Mükemmel uzun vadeli ve istikrarlı bir yapıya sahiptir. |
| Geniş sıcaklık aralığı vardır |
| Hızlı tepki süresi |
| Güçlü kompakt görünüm, en uygun maliyetli basınç ölçüm çözümlerini sağlar. |
| Sabit kaliteyi sağlamak için basınç darbe testleri ve zaman sapması testlerine sahiptir. |
| Patentli basınç sensörü teknolojisine sahiptir, çalışma koşullarının her türlü zorluğuyla esnek bir şekilde dayanır. |
| Orijinal kalibrasyon teknolojisi, parametrelerin ayarını herhangi bir alet kullanmadan kolayca gerçekleştirir. |
| Barındırdığı güçlü geçici gerilim direnci ile aşırı gerilimle kolayca başa çıkabilir. |


